Στην Audison, η δέσμευσή μας να παρέχουμε απαράμιλλη ποιότητα ήχου και καινοτόμα συστήματα ήχου αυτοκινήτου παραμένει ακλόνητη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε το τελευταίο μας αριστούργημα – τον ενισχυτή 6 καναλιών Audison SR 6.600 με πιστοποίηση ήχου υψηλής ανάλυσης. Αυτός ο ενισχυτής έχει σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία ακρόασης στο αυτοκίνητο, θέτοντας ένα νέο πρότυπο στην τελειότητα του ήχου.
Amplifier Tech Data
| Channels | 6 |
| Class | D-Class |
| Efficiency | >87% |
| Hi Level Input | Yes |
| Low Level Input | Yes |
| Digital Input | No |
| Power supply voltage / fuse | 11 ÷ 17 VDC |
| Operating power supply voltage | 11 ÷ 17 VDC / 2 x 30A |
| Idling current | 2.2 A |
| Idling current when off | 0.04 mA |
| Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 54 A |
| Remote OUT | 4 ÷ 15 VDC (150 mA) |
| Remote IN | 4 ÷ 15 VDC (1 mA) |
| ART – Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers (Selectable) | 1.5 ÷ 7 VDC |
Amplifier Stage
| Distortion – THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0.05 % |
| Bandwidth A | 10Hz ÷ 42 kHz |
| S/N ratio A | 102 dBA |
| Damping factor A | A Ch/B Ch 100 C Ch 400 |
| Input sensitivity Pre-In | 0.32 ÷ 8 VRMS |
| Pre In Impedance | >10 kOhm |
| Input sensitivity Speaker-In | 1.6 ÷ 40 VRMS |
| Input impedance Speaker-In | 3Ohm ÷ 100kOhm (it depends by the Polyfuse specifications) |
| Total Power RMS | 1120 W |
| Minimum load impedance | Ch 1-4: 2Ω
Ch 5-6: 1Ω 1+2/3+4 Bridged: 4Ω 5+6 Bridged: 2Ω |
| Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 6Ch mode
@4Ω: 85 x 4 + 110 x 2 @2Ω: 140 x 4 + 185 x 2 Ch1-4 @2Ω, Ch5-6 @1Ω: 140 x 4 + 300 x 2 5Ch mode @4Ω: 85 x 4 + 370 x 1 (Ch5/6 bridged) @2Ω: 130 x 4 + 600 x 1 (Ch5/6 bridged) 4Ch mode @4Ω: 280 x 2 (bridged) + 110 x 2 @2Ω: 130 x 2 + 260 x 1 + 600 x 1 3Ch mode @4Ω: 280 x 2 + 370 x 1 (Ch5/6 bridged) 280 x 2 (Ch1-4 @4Ω) + 600 x 1 (Ch5/6 bridged @2Ω) |
| Adjustable Crossover | Yes |
CEA Specifications
| Output power @ 4Ω, 1% THD+N, 14.4 V | 75 W x 4 Ch + 85 W x 2 Ch |
| SN ratio (ref. 1W output) | A Ch, B Ch: 84 dBA
C Ch: 84 dBA |
Inputs
| Input Type | Pre-In / Speaker-In |
| Filter Pass A | Full Hi-pass: 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct. |
| Filter Pass B | Full Hi-pass: 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct Band-pass: 50 ÷ 700 Hz (Hi) / 50 ÷ 5 kHz (Lo) @ 12 dB/Oct |
| Filter Pass C | Full Hi-pass: 50 ÷ 700 Hz @ 12 dB/Oct Lo-pass: 50 ÷ 700 Hz @ 12 dB/Oct |
| Inputs/Outputs Sub CH | – |
| Inputs/Outputs Phase | No |
| Inputs/Outputs Bass Boost | No |
| Inputs/Outputs Subsonic | No |
| Remote Sub Volume | (-20 ÷ 6) dB |
Other
| Weight | 2.52 kg |
Dimensions
| Dimension A | 314 mm |
| Dimension B | 284 mm |
| Dimension C | 155 mm |
| Dimension D | 135 mm |
| Dimension E | 47.4 mm |
