![]()
Το τουίτερ C 26 διαθέτει θόλο Tetolon® 26 mm (1 in.) και πηνίο φωνής 20 mm (0,8 ίντσες) για λεπτομερή και φυσική αναπαραγωγή μεσαίων-υψηλών συχνοτήτων. Η ομάδα Ε&Α εργάστηκε εκτενώς για να βελτιστοποιήσει τα χαρακτηριστικά διασποράς C 26 για να μεγιστοποιήσει την απόδοση στο σημείο ακρόασης, με φυσικό και προοδευτικό roll-off και φυσική χροιά που ευνοεί τη γραμμικότητα της συχνότητας.
| Component | Tweeter |
| Size mm (in.) | 26 (1) |
| Power Handling – Peak W | 120 |
| Power Handling – Peak Note | (Hi-Pass filtered @ 2,5kHz – 12 dB Oct.) |
| Impedance Ohm | 4 |
| Voice Coil Ø | 20(0.8) |
| Frequency Response Hz | 1.8k ÷ 22.5k |
| Magnet size D x d x h mm (in.) | 19 x 0 x 3 (0.75 x 0 x 0.12) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 0,04 (0.08) |
| Magnet | Neodymium |
| Dome | Tetolon |
| D mm | 26 |
| Re Ohm | 3,7 |
| Fs Hz | 1500 |
| Le mH | 0,02 |
| Vas I | – |
| Mms g | 0,17 |
| Cms mm/N | 0,07 |
| BL T*m | 1,3 |
| Qts | 1,6 |
| Qes | 3,5 |
| Qms | 2,9 |
| Spl dB | 92 |
